건립 규모
부지 9,000㎡, 연면적 9,171㎡(고문헌도서관 4,340㎡, 박물관 4,020㎡)
지하 1층 지상 5층, 철근콘크리트조
구성
층별 | 호실 | 명칭 | 면적(m²) |
---|---|---|---|
지상 2층 (고문헌실) (학예연구부) (전시실) |
201 | 고문헌 전시실 | 328.32 |
203 | 고문헌 정리실 | 58.32 | |
204 | 한적자료실 | 399.60 | |
205 | 고문헌 열람실 | ||
206 | 세미나실 | 50.82 | |
207 | 분관장실 | 50.69 | |
208 | 학예연구실 | 26.16 | |
209 | 디지털 제작실 | 28.26 |
층별 | 호실 | 명칭 | 면적(m²) |
---|---|---|---|
지하 1층 (보존서고) (보존처리실) (기계실) |
B01 | 고서실 | 498.00 |
B02 | 고문서실 | 154.63 | |
B03 | 목판실 | 478.80 | |
B04 | 귀중자료실 | 75.04 | |
B05 | 서고 전실 | 54.25 | |
B06 | 사고전서, 불교자료실 | 64.38 | |
B07 | 보존 처리실 | 36.26 | |
B12 | 물품창고 | 9.99 |
건립과정

신축 기공식(2013.6.7.)

건립 과정(2013.7.10.)

건립 과정(2013.8.14.)

건립 과정(2014.1.3.)

준공(2016.8.31.)

개관(2018.2.21.)